For readers
| 2025 | № 1 | № 2 | № 3 | |
| 2024 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2023 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2022 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2021 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2020 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2019 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2018 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2017 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2016 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2015 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2014 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2013 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2012 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2011 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2010 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2009 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2008 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2007 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2006 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2005 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2004 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2003 | № 1_2 | № 3 | № 4 | |
| 2002 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2001 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 2000 | № 1 | № 2 | № 3-4 | |
| 1999 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 1998 | № 1 | № 2 | № 3_4 | |
| 1997 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 1996 | № 1 | № 2 | № 3_4 | |
| 1995 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 1994 | № 1 | № 2_3 | № 4 | |
| 1993 | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 |
| 1992 | № 1 | |||













